2025학년도 2학기 강의시간표
2학년 강의 시간표
교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
12교시 20:00 ~ 20:50 | ||||||
13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
13교시 21:00 ~ 21:50 | ||||||
14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
14교시 22:00 ~ 22:50 | ||||||
15교시 22:10 ~ 22:55 |
* 시간표가 입력되지 않았거나 집중이수제 수업의 경우 강의시간표에 표시되지 않습니다.